Výzva | Společnost | Projekt | Okruh | Částka [EUR] |
---|---|---|---|---|
EACEA/16/2019 | DOK.Incubator | dok.incubator | Vzdělávací programy | 145 521 |
EACEA/16/2019 | Doc.Dream Services | Emerging Producers | Vzdělávací programy | 65 000 |
EACEA/16/2019 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT Feature Launch | Vzdělávací programy | 171 500 |
EACEA/16/2019 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT TV Launch | Vzdělávací programy | 143 000 |
EACEA/16/2019 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 182 656 |
EACEA/46/2018 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 182 656 |
EACEA/46/2018 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT TV Launch | Vzdělávací programy | 137 000 |
EACEA/46/2018 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT Feature Launch | Vzdělávací programy | 163 500 |
EACEA/46/2018 | Doc.Dream Services | Emerging Producers | Vzdělávací programy | 65 000 |
EACEA/46/2018 | Dok.incubator | dok.incubator | Vzdělávací programy | 145 521 |
EACEA/09/2018 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 182 656 |
EACEA/09/2018 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT TV Launch | Vzdělávací programy | 124 565 |
EACEA/09/2018 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT Feature Launch | Vzdělávací programy | 155 000 |
EACEA/09/2018 | Doc.Dream Services | Emerging Producers | Vzdělávací programy | 65 000 |
EACEA/09/2018 | Dok.incubator | dok.incubator | Vzdělávací programy | 145 521 |
EACEA/06/2016 | Dokincubator | dok.incubator | Vzdělávací programy | 120 000 |
EACEA/06/2016 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 128 749 |
EACEA/06/2016 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT TV Launch | Vzdělávací programy | 80 000 |
EACEA/06/2016 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 128 749 |
EACEA/06/2016 | Dokincubator | DOK.Incubator | Vzdělávací programy | 120 000 |
EACEA/06/2016 | Akademie múzických umění v Praze | MIDPOINT | Vzdělávací programy | 77 000 |
EAC/S23/2013 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 128 749 |
EAC/S23/2013 | Docincubator | DOK.Incubator | Vzdělávací programy | 110 000 |
EAC/S23/2013 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2015 | Vzdělávací programy | 128 749 |
EAC/S23/2013 | Docincubator | DOK.Incubator | Vzdělávací programy | 110 000 |
EAC/S23/2013 | CIANT | Information Technology Incubator for Serious Games Activities and Skills | Vzdělávací programy | 100 000 |
05/2012 - Rok 2 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2014 | Vzdělávací programy | 128 749 |
05/2012 - Rok 2 | Institut dokumentárního filmu | DOK. Incubator | Vzdělávací programy | 110 000 |
05/2012 - Rok 2 | Bohemia Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 53 680 |
05/2012 - Rok 2 | CIANT | TransISTor | Vzdělávací programy | 100 000 |
02/2011 - Rok 3 | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 170 297 |
5/2012 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2013 | Vzdělávací programy | 132 875 |
5/2012 | Institut dokumentárního filmu | DOK. Incubator | Vzdělávací programy | 100 000 |
5/2012 | CIANT | TransISTor 2013-2014 | Vzdělávací programy | 100 000 |
5/2012 | Bohemian Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 48 800 |
2/2011 - 2. rok | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 167 498 |
07/2011 | CIANT | DOK.Incubator 2012 | Vzdělávací programy | 98 500 |
07/2011 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2012 | Vzdělávací programy | 132 875 |
07/2011 | CIANT | TransISTor 2012 | Vzdělávací programy | 130 000 |
07/2011 | Bohemian Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 58 189 |
02/2011 | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 150 000 |
01/2010 | CIANT | TransISTor 2011 | Vzdělávací programy | 150 000 |
01/2010 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2011 | Vzdělávací programy | 112 800 |
01/2010 | Bohemian Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 46 160 |
02/2010 | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 150 000 |
16/2009 | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 113 507 |
04/2009 | CIANT | TransISTor | Vzdělávací programy | 150 000 |
04/2009 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2010 | Vzdělávací programy | 101 873 |
04/2009 | Bohemian Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 47 964 |
04/2008 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2009 | 89 100 | |
04/2008 | CIANT | TransISTor | 75 000 | |
18/2006 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2008 | Vzdělávací programy | 72 045 |
18/2006 | CIANT | TransISTor | Vzdělávací programy | 35 000 |
11/2005 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2007 | Vzdělávací programy | 71 250 |
11/2005 | CIANT | TransISTor | Vzdělávací programy | 90 000 |
83/2003 | CIANT | TransISTor | Vzdělávací programy | 75 000 |
86/2004 | IDF | Ex Oriente Film 2006 | Vzdělávací programy | 66 279 |
1/2005 | CIANT | TransISTOR | Vzdělávací programy | 100 366 |
83/2003 | IDF | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 64 000 |
1/2003 | Futurola | INYOP | Vzdělávací programy | 84 000 |
1/2003 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | Vzdělávací programy | 60 000 |
32/2002 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film – série workshopů pro dokumentaristy | Vzdělávací programy | 41 000 |
Kreativní
Evropa
dílčí program MEDIA
Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky
Training novinky
Networking novinky

Publikace

Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027
V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně…
16. 12. 2020
Move It On – přednášky o filmovém marketingu
Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…
6. 11. 2020


Newsletter
Kontakt
Národní 28
110 00 Praha 1
221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz