Výzva | Společnost | Projekt | Okruh | Částka [EUR] |
---|---|---|---|---|
EACEA/26/2019 | Doc.Dream Services | Doc Alliance | Sítě festivalů | 179 688 |
EACEA/26/2019 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EACEA/26/2019 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EACEA/26/2019 | Doc.Dream Services | MFDF Ji.hlava | Festivaly | 63 000 |
EACEA/26/2019 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 41 000 |
EACEA/32/2018 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EACEA/32/2018 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EACEA/32/2018 | Doc.Dream Services | MFDF Ji.hlava | Festivaly | 63 000 |
EACEA/17/2017 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EACEA/17/2017 | Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu | Anifilm | Festivaly | 55 000 |
EACEA/17/2017 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EACEA/17/2017 | Doc.Dream Services | MFDF Ji.hlava | Festivaly | 63 000 |
EACEA/16/2016 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EACEA/16/2016 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 55 000 |
EACEA/16/2016 | Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu | Anifilm | Festivaly | 41 000 |
EACEA/16/2016 | Doc.Dream Services | MFDF Ji.hlava | Festivaly | 63 000 |
EACEA/16/2015 | Doc.Dream - Spolek pro podporu dokumentárního filmu | MFDF Jihlava | Festivaly | 63 000 |
EACEA/16/2015 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EACEA/16/2015 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 55 000 |
EACEA/16/2015 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Doc.Dream - Spolek pro podporu dokumentárního filmu | MFDF Jihlava | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu | Anifilm | Festivaly | 45 000 |
EAC/S32/2013 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 55 000 |
EAC/S32/2013 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 55 000 |
EAC/S32/2013 | Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu | Anifilm | Festivaly | 45 000 |
EAC/S32/2013 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava | Festivaly | 41 000 |
18/2008 - 4. rok | ANIFEST | AniFest 2012 | Festivaly | 59 438 |
29/2012 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 75 000 |
29/2012 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava | Festivaly | 35 000 |
29/2012 | Fresh Films s.r.o. | Fresh Film Fest | Festivaly | 39 965 |
29/2012 | FILMFEST | MFF Zlín 2013 | Festivaly | 64 730 |
29/2012 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 36 000 |
29/2012 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 45 000 |
18/2008 - 4. rok | Člověk v tísni | Jeden svět 2012 | Festivaly | 35 782 |
29/2011 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava | Festivaly | 35 000 |
29/2011 | Fresh Films | Fresh Film Fest | Festivaly | 40 712 |
29/2011 | ANIFEST | AniFest 2013 | Festivaly | 59 438 |
18/2008 - 4. rok | FILMFEST | MFF Zlín 2012 | Festivaly | 62 780 |
18/2008 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 35 782 |
29/2011 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 75 000 |
31/2010 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2011 | Festivaly | 35 000 |
31/2010 | AČFK | Letní filmová škola 2011 | Festivaly | 68 000 |
31/2010 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2011 | Festivaly | 35 000 |
31/2010 | Heart of Europe Media | Festival nad řekou 2011 | Festivaly | 20 000 |
18/2008 | AniFest | AniFest 2011 | Festivaly | 65 500 |
18/2008 | FILMFEST | MFF Zlín 2011 | Festivaly | 74 969 |
18/2008 | FILMFEST | MFF Zlín 2010 | Festivaly | 74 980 |
18/2008 | AniFest | AniFest 2010 | Festivaly | 66 370 |
18/2008 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 35 782 |
23/2009 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2010 | Festivaly | 35 000 |
23/2009 | AČFK | Letní filmová škola 2010 | Festivaly | 73 868 |
23/2009 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2010 | Festivaly | 35 000 |
18/2008 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 45 014 |
18/2008 | AČFK | Letní filmová škola 2009 | Festivaly | 75 000 |
18/2008 | Anifest | AniFest2009 | Festivaly | 74 363 |
18/2008 | FILMFEST | MFF Zlín 2009 | Festivaly | 74 485 |
18/2008 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2009 | Festivaly | 45 945 |
18/2007 | Člověk v tísni | Jeden svět 2009 | Festivaly | 35 000 |
18/2007 | AniFest | AniFest 2008 | Festivaly | 34 971 |
18/2007 | Filmfest | MFF Zlín 2008 | Festivaly | 34 790 |
18/2007 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola 2008 | Festivaly | 35 000 |
18/2007 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2008 | Festivaly | 35 000 |
18/2007 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2008 | Festivaly | 35 000 |
5/2006 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2007 | Festivaly | 25 000 |
5/2006 | Asociace českých filmových klubů | LFŠ Uherské Hradiště 2007 | Festivaly | 35 000 |
5/2006 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2007 | Festivaly | 30 000 |
9/2007 | Člověk v tísni | Jeden svět 2008 | Festivaly | 25 000 |
06/2005 I., II. | FILMFEST | MFF pro děti a mlídež Zlín | Festivaly | 68 000 |
06/2005 | Corona | AniFest | Festivaly | 30 000 |
06/2005 | MK Uherské Hradiště | Letní filmová škola | Festivaly | 35 000 |
06/2005 | Fresh Films | Fresh Film Fest | Festivaly | 15 000 |
06/2005 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2006 | Festivaly | 35 000 |
06/2005 | Člověk v tísni | Jeden svět 2006 | Festivaly | 30 000 |
71/2004 (1. kolo) | Jihlavský spoloek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2005 | Festivaly | 35 000 |
71/2004 (1. kolo) | FILMFEST s.r.o. | MFF pro děti a mládež Zlín 2005 | Festivaly | 21 500 |
71/2004 (1. kolo) | Městská kina Uherské Hradiště | Letní filmová škola | Festivaly | 35 000 |
71/2004 (1. kolo) | Corona s.r.o. | MF animovaných filmů – AniFest | Festivaly | 30 000 |
71/2004 (1. kolo) | FRESH FILMS | Fresh Film Fest | Festivaly | 15 000 |
75/2003 (1. uzávěrka) | Filmest, s.r.o. | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 15 000 |
75/2003 (2. kolo) | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 25 000 |
75/2003 (1. uzávěrka) | Corona, s.r.o. | Anifest | Festivaly | 20 000 |
75/2003 (1. uzávěrka) | Jihlavský spolek amaterských filmařů | MFDF Jihlava | Festivaly | 15 000 |
75/2003 (1. uzávěrka) | Městská kina Uherské Hradiště | Letní filmová škola | Festivaly | 15 000 |
74/2002 (2.uzávěrka) | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava | Festivaly | 15 000 |
74/2002 (1.uzávěrka) | MFF pro děti a mládež Zlín | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 15 000 |
74/2002 (2.uzávěrka) | Člověk v tísni - společnost při ČT | Jeden svět | Festivaly | 15 000 |
Kreativní
Evropa
dílčí program MEDIA
Podpora evropských kulturních a kreativních odvětví

Funding novinky
Training novinky
Networking novinky

Publikace

Schválení nového programu Kreativní Evropa 2021-2027
V pondělí 14. prosince bylo dosaženo politické dohody mezi Evropským parlamentem a členskými státy EU ohledně…
16. 12. 2020
Move It On – přednášky o filmovém marketingu
Nový program dok.incubatoru Move It On se zabývá světem digitálního marketingu. Jaké možnosti nabízí český online svět pro filmové promo,…
6. 11. 2020


Newsletter
Kontakt
Národní 28
110 00 Praha 1
221 105 209
221 105 210
media@kreativnievropa.cz