Výzva | Společnost | Projekt | Okruh | Částka [EUR] |
---|---|---|---|---|
02/2011 | FAMU | MIDPOINT | Spolupráce škol a mobilita | 150 000 |
07/2011 | CIANT | DOK.Incubator 2012 | Vzdělávací programy | 98 500 |
07/2011 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film 2012 | Vzdělávací programy | 132 875 |
07/2011 | CIANT | TransISTor 2012 | Vzdělávací programy | 130 000 |
07/2011 | Bohemian Multimedia | ANOMALIA | Vzdělávací programy | 58 189 |
Celkem | 569 564 |
PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU
Projekce 3 filmů nominovaných na cenu Evropského parlamentu LUX Film Prize, tzv…
24/10/2019Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se současné praxe v…
22/08/2019