Výzva | Společnost | Projekt | Okruh | Částka [EUR] |
---|---|---|---|---|
EAC/S32/2013 | Asociace českých filmových klubů | Letní filmová škola | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Filmfest | MFF pro děti a mládež Zlín | Festivaly | 63 000 |
EAC/S32/2013 | Doc.Dream - Spolek pro podporu dokumentárního filmu | MFDF Jihlava | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Občanské sdružení pro podporu animovaného filmu | Anifilm | Festivaly | 45 000 |
EAC/S32/2013 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 41 000 |
EAC/S32/2013 | Febiofest | Febiofest | Festivaly | 55 000 |
Celkem | 308 000 |
PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU
Program Kreativní Evropa MEDIA ve spolupráci se sítí kin Europa Cinemas pořádá…
18/11/2019Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se současné praxe v…
22/08/2019