Výzva | Společnost | Projekt | Okruh | Částka [EUR] |
---|---|---|---|---|
23/2009 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | MFDF Jihlava 2010 | Festivaly | 35 000 |
23/2009 | AČFK | Letní filmová škola 2010 | Festivaly | 73 868 |
23/2009 | Fresh Films | Fresh Film Fest 2010 | Festivaly | 35 000 |
18/2008 | FILMFEST | MFF Zlín 2010 | Festivaly | 74 980 |
18/2008 | AniFest | AniFest 2010 | Festivaly | 66 370 |
18/2008 | Člověk v tísni | Jeden svět | Festivaly | 35 782 |
Celkem | 321 000 |
PODPORA EVROPSKÉHO AUDIOVIZUÁLNÍHO PRŮMYSLU
Projekce 3 filmů nominovaných na cenu Evropského parlamentu LUX Film Prize, tzv…
24/10/2019Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci týkající se současné praxe v…
22/08/2019