Supported Czech Projects (EUR)
Promotion
| Call | Company | Support Programme | Project | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 71/2004 (2. kolo), 06/2005 | Člověk v tísni | FEST | Jeden svět 2006 | 30 000 |
| 06/2005 I., II. | FILMFEST | FEST | MFF pro děti a mlídež Zlín | 68 000 |
| 06/2005 | Corona | FEST | AniFest | 30 000 |
| 06/2005 | MK Uherské Hradiště | FEST | Letní filmová škola | 35 000 |
| 06/2005 | Fresh Films | FEST | Fresh Film Fest | 15 000 |
| 06/2005 | Jihlavský spolek amatérských filmařů | FEST | MFDF Jihlava 2006 | 35 000 |
| 05/2005 | Institut dokumentárního filmu | Ex Oriente Film | 80 000 | |
| Summary | 293 000 |
- FEST - Festivals







