Supported Czech Projects (EUR)
Distribution
| Call |
Company |
Support Programme |
Project |
Amount |
| 29/2010 | Cinemart | SEL | 3 (Drei) | 3 500 |
| 29/2010 | Atlantis Entertainment CZ | SEL | Angele et Tony | 4 000 |
| 29/2010 | Aerofilms | SEL | Další rok | 7 000 |
| 29/2010 | Verbascum Imago | SEL | Au voleur | 1 000 |
| 29/2010 | 35MM | SEL | De vrais mensonges | 2 500 |
| 29/2010 | Verbascum Imago | SEL | Isolerad | 3 000 |
| 29/2010 | Verbascum Imago | SEL | Cesta za horizont | 1 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Zůstane to mezi námi | 2 500 |
| 29/2010 | 35MM | SEL | Profesionální manželka | 2 500 |
| 29/2010 | 35MM | SEL | Zvuk hluku | 2 500 |
| 29/2010 | Atlantis Entertainment CZ | SEL | The Human Resources Manager | 4 000 |
| 29/2010 | Atlantis Entertainment CZ | SEL | Tournée | 6 000 |
| 03/2009 | Aerofilms | AUTO | Milovaní (Les bien-aimés) | 28 243 |
| 03/2009 | 35MM | AUTO | Profesionální manželka | 8 000 |
| 03/2009 | 35MM | AUTO | De vrais mensonges | 8 000 |
| 03/2009 | Film Europe | AUTO | Sammyho dobrodružství 3D | 121 381 |
| 03/2009 | Film Distribution Artcam | AUTO | Socialismus | 11 743 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Dobré srdce | 2 400 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Domů na Vánoce | 3 031 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Mama Gogo | 3 031 |
| 03/2010 | Film Europe | AUTO | Legenda o Létajícím Cypriánovi | 53 041 |
| 03/2010 | Film Europe | AUTO | Krásná Junie | 4 600 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Dobré srdce | 6 837 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Domů na Vánoce | 6 201 |
| 03/2010 | Film Distribution Artcam | AUTO | Na Mamuta! | 8 372 |
| 03/2010 | Cinemart | AUTO | Mama Gogo | 6 237 |
| 03/2010 | Film Distribution Artcam | AUTO | Lepší svět | 12 390 |
| 29/2010 | 35MM | SEL | La chance de ma vie | 2 500 |
| 29/2010 | 35MM | SEL | Pina | 4 000 |
| 29/2010 | Aerofilms | SEL | Osamělost prvočísel | 5 000 |
| 29/2010 | Aerofilms | SEL | Melancholia | 12 000 |
| 29/2010 | Asociace českých filmových klubů | SEL | Turínský kůň | 6 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Black Power | 2 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Ahoj! Jak se máš? | 2 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Víla | 2 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Lurdy | 1 800 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Marieke, Marieke | 2 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Zatímco spíš | 10 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Konec Roberta Mitchuma | 2 000 |
| 29/2010 | Film Europe | SEL | Kdo, když ne my | 1 800 |
| 29/2010 | Aerofilms | SEL | Jmenuji se Oliver Tate | 7 000 |
| 29/2010 | Atlantis Entertainment CZ | SEL | Polisse | 5 000 |
| 03/2010 | 35MM | AUTO | Pina | 3 000 |
| 03/2010 | 35MM | AUTO | La chance de ma vie | 3 000 |
| 03/2010 | 35MM | AUTO | Kůže, kterou nosím | 10 000 |
| Summary | | | | 404 107 |
Back
List of shortcuts:
- SEL - Selective Support
- AUTO - Automatic Support