Supported Czech Projects (EUR)
Distribution
| Call | Company | Support Programme | Project | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 01/2005 | 35 mm | SEL | Tlukot mého srdce se zastavil | 8 000 |
| 01/2005 | SPI International | SEL | Erasmus 2 | 23 000 |
| 88/2004 | Bontonfilm | VoD | 13 titulů | 26 340 |
| 88/2004 | Magic Box | VoD | 8 titulů | 37 915 |
| 88/2004 | Vapet Production | VoD | 4 tituly | 8 941 |
| 01/2005 (2. kolo) | 35 mm | SEL | Čas, který zbývá | 7 000 |
| 01/2005 (2. kolo) | Cinemart | SEL | Distrikt! | 6 000 |
| 01/2005 (2. kolo) | 35 mm | SEL | Factotum | 7 000 |
| 01/2005 (2. kolo) | SPI International | SEL | Brasileirinho | 4 000 |
| 01/2005 (2. kolo) | SPI Internatioanal | SEL | Match Point | 13 000 |
| 01/2005 (2. kolo) | Film Distribution Artcam | SEL | Manderlay | 8 000 |
| 01/2005 (3. kolo) | SPI International | SEL | Show začíná | 8 000 |
| 02/2005 | Andrea Dědičová | AUTO | 1 titul | 5 610 |
| 02/2005 | Bioscop | AUTO | 15 titulů | 65 926 |
| 02/2005 | Bontonfilm | AUTO | 6 titulů | 30 447 |
| 02/2005 | Cinemart | AUTO | 17 titulů | 13 872 |
| 02/2005 | Film Distribution Artcam | AUTO | 4 tituly | 11 024 |
| 02/2005 | SPI International | AUTO | 23 titulů | 57 858 |
| Summary | 341 933 |
- SEL - Selective Support
- AUTO - Automatic Support
- VoD - VoD/Digital cinema distribution








