Supported Czech Projects (EUR)
Development
| Call | Company | Support Programme | Project | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 66/2004 | Negativ | SF | Lištičky, Protektor, Nikdy nejsme sami, Venkovský učitel | 80 000 |
| 66/2004 | Direct Film | SP | Rattle Up, My Boys | 15 000 |
| 66/2004 | Biograf Jan Svěrák | SP | Sámo | 40 000 |
| 66/2004 | Filmbrigade | SF | X, Tým snů, Monte Christo, Budulín | 90 000 |
| 66/2004 | Silver Screen | SP | Tobruk | 40 000 |
| 66/2004 | Sunfilm Spiral Productions | SP | Šchkola | 30 000 |
| Summary | 295 000 |
- SP - Single Projects
- SF - Slate Funding







