Supported Czech Projects (EUR)
V roce 2010 byla sjednocena metodologie počítání výsledků, jednotná pro všechny členské země MEDIA. Zatímco dříve se do výsledků za daný rok zahrnovaly podpory udělené projektům v daném roce předloženým, od roku 2010 výsledky zahrnují částky, o jejichž přidělení bylo v daném kalendářním roce rozhodnuto. Z tohoto důvodu jsou celkové výsledky za rok 2009 tak nízké - část projektů byla totiž podle nové metodologie započítána až do roku 2010.
| 2011 | 2 214 605 |
|---|---|
| Development | 351 250 |
| Distribution | 404 107 |
| Promotion | 624 251 |
| Training | 569 564 |
| New Technologies | 265 433 |
| 2010 | 2 019 015 |
| Development | 570 753 |
| Distribution | 390 418 |
| Promotion | 451 000 |
| Training | 458 960 |
| New Technologies | 147 884 |
| 2009 | 1 260 854 |
| Development | 24 236 |
| Distribution | 618 810 |
| Training | 413 344 |
| New Technologies | 159 450 |
| Festivals | 45 014 |
| 2008 | 1 707 983 |
| Development | 253 013 |
| Distribution | 711 077 |
| Promotion | 419 793 |
| Training | 164 100 |
| New Technologies | 160 000 |
| 2007 | 1 266 642 |
| Development | 505 425 |
| Distribution | 329 411 |
| Promotion | 324 761 |
| Training | 107 045 |
| 2006 | 1 034 285 |
| Development | 220 000 |
| Distribution | 513 035 |
| Promotion | 140 000 |
| Training | 161 250 |
| 2005 | 1 146 578 |
| Development | 295 000 |
| Distribution | 341 933 |
| Promotion | 293 000 |
| Training | 166 645 |
| TV Broadcasting | 50 000 |
| 2004 | 1 352 173 |
| Development | 480 000 |
| Distribution | 519 673 |
| Promotion | 213 500 |
| Training | 139 000 |
| 2003 | 954 348 |
| Development | 190 000 |
| Distribution | 425 348 |
| Promotion | 195 000 |
| Training | 144 000 |
| 2002 | 108 600 |
| Distribution | 67 600 |
| Training | 41 000 |
Částky zahrnují projekty předložené v daném kalendářním roce.












