Statistiky CZ (EUR)
| EUR | Development | Distribution | Promotion | Training | TV Broadcasting | New Technologies | Festivals | CELKEM |
|---|
| 2013 | 321 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 695 | 535 695 |
| 2012 | 312 000 | 513 692 | 150 000 | 549 173 | 0 | 140 000 | 368 150 | 2 033 015 |
| 2011 | 351 250 | 404 107 | 290 000 | 569 564 | 0 | 265 433 | 334 251 | 2 214 605 |
| 2010 | 570 753 | 390 418 | 130 000 | 458 960 | 0 | 147 884 | 321 000 | 2 019 015 |
| 2009 | 24 236 | 618 810 | 0 | 413 344 | 0 | 159 450 | 45 014 | 1 260 854 |
| 2008 | 253 013 | 711 077 | 115 000 | 164 100 | 0 | 160 000 | 304 793 | 1 707 983 |
| 2007 | 505 425 | 329 411 | 125 000 | 107 045 | 0 | 0 | 199 761 | 1 266 642 |
| 2006 | 220 000 | 513 035 | 50 000 | 161 250 | 0 | 0 | 90 000 | 1 034 285 |
| 2005 | 295 000 | 341 933 | 80 000 | 166 645 | 50 000 | 0 | 213 000 | 1 146 578 |
| 2004 | 480 000 | 519 673 | 52 000 | 139 000 | 0 | 0 | 161 500 | 1 352 173 |
| 2003 | 190 000 | 425 348 | 85 000 | 144 000 | 0 | 0 | 110 000 | 954 348 |
| 2002 | 0 | 67 600 | 0 | 41 000 | 0 | 0 | 0 | 108 600 |
| CELKEM | 3 522 677 | 4 835 104 | 1 077 000 | 2 914 081 | 50 000 | 872 767 | 2 362 164 | 15 633 793 |
|---|
| % | 23% | 31% | 7% | 19% | 0% | 6% | 15% | 100% |
|---|
Statistiky CZ (CZK)
| CZK | Development | Distribution | Promotion | Training | TV Broadcasting | New Technologies | Festivals | CELKEM |
|---|
| 2013 | 8 246 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 515 515 | 13 762 005 |
| 2012 | 8 005 920 | 13 181 337 | 3 849 000 | 14 091 779 | 0 | 3 592 400 | 9 446 729 | 52 167 165 |
| 2011 | 8 974 438 | 10 324 934 | 7 409 500 | 14 552 354 | 0 | 6 781 825 | 8 540 113 | 56 583 163 |
| 2010 | 14 131 844 | 9 666 750 | 3 218 800 | 11 363 850 | 0 | 3 661 608 | 7 947 960 | 49 990 811 |
| 2009 | 634 741 | 16 206 634 | 0 | 10 825 479 | 0 | 4 175 996 | 1 178 917 | 33 021 766 |
| 2008 | 6 370 867 | 17 904 919 | 2 895 700 | 4 132 038 | 0 | 4 028 800 | 7 674 688 | 43 007 012 |
| 2007 | 13 333 112 | 8 689 862 | 3 297 500 | 2 823 847 | 0 | 0 | 5 269 695 | 33 414 016 |
| 2006 | 6 157 800 | 14 359 850 | 1 399 500 | 4 513 388 | 0 | 0 | 2 519 100 | 28 949 637 |
| 2005 | 8 552 050 | 9 912 638 | 2 319 200 | 4 831 039 | 1 449 500 | 0 | 6 174 870 | 33 239 296 |
| 2004 | 14 889 600 | 16 120 256 | 1 613 040 | 4 311 780 | 0 | 0 | 5 009 730 | 41 944 406 |
| 2003 | 6 085 700 | 13 623 896 | 2 722 550 | 4 612 320 | 0 | 0 | 3 523 300 | 30 567 766 |
| 2002 | 0 | 2 088 164 | 0 | 1 266 490 | 0 | 0 | 0 | 3 354 654 |
| CELKEM | 95 382 561 | 132 079 239 | 28 724 790 | 77 324 363 | 1 449 500 | 22 240 628 | 62 800 616 | 420 001 698 |
|---|
| % | 23% | 31% | 7% | 18% | 0% | 5% | 15% | 100% |
|---|
V roce 2010 byla sjednocena metodologie počítání výsledků, jednotná pro všechny členské země MEDIA. Zatímco dříve se do výsledků za daný rok zahrnovaly podpory udělené projektům v daném roce předloženým, od roku 2010 výsledky zahrnují částky, o jejichž přidělení bylo v daném kalendářním roce rozhodnuto. Z tohoto důvodu jsou celkové výsledky za rok 2009 tak nízké - část projektů byla totiž podle nové metodologie započítána až do roku 2010.
Kurzy
| Rok | Kurz 1 EUR / CZK |
|---|
| 2013 | 25,69 CZK |
| 2012 | 25,66 CZK |
| 2011 | 25,55 CZK |
| 2010 | 24,76 CZK |
| 2009 | 26,19 CZK |
| 2008 | 25,18 CZK |
| 2007 | 26,38 CZK |
| 2006 | 27,99 CZK |
| 2005 | 28,99 CZK |
| 2004 | 31,02 CZK |
| 2003 | 32,03 CZK |
| 2002 | 30,89 CZK |