Podpořené české projekty (EUR)
Promotion
| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 74/2002 (1.uzávěrka) | MFF pro děti a mládež Zlín | FEST | MFF pro děti a mládež Zlín | 15 000 |
| 74/2002 (2.uzávěrka) | Člověk v tísni - společnost při ČT | FEST | Jeden svět | 15 000 |
| 74/2002 (2.uzávěrka) | Jihlavský spolek amatérských filmařů | FEST | MFDF Jihlava | 15 000 |
| 65/2003 (2. uzávěrka) | Institut dokumentárního filmu | MA | Ex Oriente Film | 45 000 |
| 75/2003 (1. uzávěrka) | Městská kina Uherské Hradiště | FEST | Letní filmová škola | 15 000 |
| 75/2003 (1. uzávěrka) | Jihlavský spolek amaterských filmařů | FEST | MFDF Jihlava | 15 000 |
| 75/2003 (1. uzávěrka) | Corona, s.r.o. | FEST | Anifest | 20 000 |
| 75/2003 (1. uzávěrka) | Filmest, s.r.o. | FEST | MFF pro děti a mládež Zlín | 15 000 |
| 40/2002 | Institut dokumentárního filmu | MA | Ex Oriente Topic Fair - burza námětů | 40 000 |
| Celkem | 195 000 |
- FEST - Festivaly
- MA - Přístup na trh
Aktuálně
07.02.2012
Filmy podpořené programem MEDIA na Oscarech
06.02.2012
Databáze Cinando opět spolupracuje s EFM
06.02.2012












