Podpořené české projekty (EUR)
Distribution
| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 12/2005 | CinemArt | SEL | Bratři | 3 000 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Elementární částice | 6 000 |
| 12/2005 | ATLANTIS entertainment | SEL | No Body is Perfect | 8 000 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Ráj hned teď | 4 000 |
| 12/2005 | ATLANTIS entertainment | SEL | Souboj s nebem | 6 000 |
| 12/2005 | Film Distribution Artcam | SEL | Kdo je tady ředitel? | 12 000 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Nauka o snech | 7 000 |
| 12/2005 | ATLANTIS entertainment | SEL | Princesas | 15 000 |
| 12/2005 | Falcon | SEL | Terkel má problém | 20 000 |
| 12/2005 | Film Distribution Artcam | SEL | Transylvania | 8 000 |
| 13/2005 | 35mm | AUTO | 3 tituly | 12 386 |
| 13/2005 | Magic Box (Bioscop) | AUTO | 14 titulů | 59 668 |
| 13/2005 | Bontonfilm | AUTO | 14 titulů | 111 375 |
| 13/2005 | CinemArt | AUTO | 12 titulů | 6 169 |
| 13/2005 | Film Distribution Artcam | AUTO | 16 titulů | 10 567 |
| 13/2005 | SPI International | AUTO | 35 titulů | 172 370 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Ošklivé káčátko a já! | 17 000 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Černá kniha | 10 000 |
| 12/2005 | CinemArt | SEL | Nejlepší sportovec století | 3 500 |
| 12/2005 | Magic Box (Bioscop) | SEL | Kapitán Alatriste | 7 000 |
| 12/2005 | Magic Box (Bioscop) | SEL | Edith Piaf | 6 000 |
| 12/2005 | 35mm | SEL | Pár dní v září | 5 000 |
| 12/2005 | Palace Cinemas Czech s.r.o. | SEL | Kniha rekordů Šutky | 3 000 |
| Celkem | 513 035 |
- SEL - Selektivní podpora
- AUTO - Automatická podpora
Aktuálně
07.02.2012
Filmy podpořené programem MEDIA na Oscarech
06.02.2012
Databáze Cinando opět spolupracuje s EFM
06.02.2012












