Podpořené české projekty (EUR)
Distribution
| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 92/2003 | Andrea Dědičová | SEL | Intermission | 9 000 |
| 08/2004 | Bontonfilm | AUTO | 160 509 | |
| 08/2004 | BIOSCOP | AUTO | 117 693 | |
| 08/2004 | SPI Internacional ČR | AUTO | 51 144 | |
| 08/2004 | CinemArt | AUTO | 37 553 | |
| 08/2004 | Vapet Production | AUTO | 37 158 | |
| 08/2004 | Film Distribution Artcam | AUTO | 17 616 | |
| 92/2003 (2. kolo) | SPI International | SEL | Cesta kolem světa za 80 dní | 5 000 |
| 92/2003 (2. kolo) | SPI International ČR | SEL | Genesis | 16 000 |
| 92/2003 (2. kolo) | Film Distribution Artcam | SEL | Exil | 14 000 |
| 92/2003 (2. kolo) | Film Distribution Artcam | SEL | Masajové | 15 000 |
| 92/2003 (3. kolo) | Asociace českých filmových klubů | SEL | Příběh o uplakaném velbloudovi | 4 000 |
| 92/2003 (3. kolo) | Film Distribution Artcam | SEL | Vodka Lemon | 5 000 |
| 92/2003 (3. kolo) | SPI International ČR | SEL | Můj miláček ráže 6,65 | 10 000 |
| 92/2003 (3. kolo) | SPI International | SEL | Hlas moře | 20 000 |
| Celkem | 519 673 |
- SEL - Selektivní podpora
- AUTO - Automatická podpora
Aktuálně
07.02.2012
Filmy podpořené programem MEDIA na Oscarech
06.02.2012
Databáze Cinando opět spolupracuje s EFM
06.02.2012












