Podpořené české projekty (EUR)
Development
Dříve podpořené projekty| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 25/2010 | Fog'n'Desire Films | SP | Romové jdou do voleb | 16 250 |
| 25/2010 | Golden Dawn | SP | Cukr blog | 15 000 |
| 25/2010 | Silver Screen | SP | Nabarvené ptáče | 60 000 |
| 25/2010 | Axman Production | SP | Café Louvre | 40 000 |
| 25/2010 | Athanor - společnost pro filmovou tvorbu | SP | Hmyz | 60 000 |
| 25/2010 | Film & Sociologie | SP | Velvet Divorce | 25 000 |
| 25/2010 | Biograf Jan Svěrák | SP | Albatros | 60 000 |
| 25/2010 | Helena Třeštíková | SF | Sestřičky, Bára, Anna | 75 000 |
| Celkem | 351 250 |
- SP - Jednotlivé projekty
- SF - Projektové soubory
Aktuálně
15.05.2012
SOURCES 2 Projects & Process
14.05.2012
Media Business School
14.05.2012












