Podpořené české projekty (EUR)
Development
| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16/2007 | U.F.O. Pictures | SP | Mamas & Papas | 58 989 |
| 16/2007 | Simply Cinema | SP | Oko nad Prahou | 25 000 |
| 16/2007 | Golden Dawn | SP | Úplně první kovboj | 10 000 |
| 16/2007 | Anifilm | SP | Šumavské báje | 42 424 |
| 16/2007 | Daniel Svátek Holiday Films | SP | Lucian | 25 000 |
| 24/2008 | Helena Třeštíková | SP | Zázrak po 35 letech | 25 000 |
| 24/2008 | Fog´n´Desire Films | SP | D.O.M. | 41 600 |
| 25/2008 | HAMMERWARE | IW | Family Farming | 25 000 |
| Celkem | 253 013 |
- SP - Jednotlivé projekty
- IW - Interaktivní díla
Aktuálně
07.02.2012
Filmy podpořené programem MEDIA na Oscarech
06.02.2012
Databáze Cinando opět spolupracuje s EFM
06.02.2012












