Podpořené české projekty (EUR)
Development
| Výzva | Společnost | Program podpory | Projekt | Částka |
|---|---|---|---|---|
| 16/2006 | Produkce Radim Procházka | SP | World Wide Walls | 30 000 |
| 16/2006 | Armada Films | SP | Čekání na katastrofu | 20 000 |
| 16/2006 | A-NEWS | SP | Angola snů a skutečnosti | 30 000 |
| 16/2006 | Total HelpArt T.H.A. | SF | Občanský průkaz, S pravdou ven, Eldorado | 90 000 |
| 16/2007 | K2 Studio | SP | Nacistická věda v Praze | 25 000 |
| 16/2007 | Cineart TV Prague | SP | Vnučka | 60 000 |
| 16/2007 | endorfilm | SP | Schránky paměti | 21 000 |
| 16/2007 | BVA International | SP | Gustav Mahler - Zrcadlení | 14 425 |
| 17/2007 | CENTAURI Production | IW | Pat a Mat | 55 000 |
| 16/2007 | Negativ | SF | Alois Nebel, Vojtěch, Modrý tygr, Fair play | 160 000 |
| Celkem | 505 425 |
- SP - Jednotlivé projekty
- SF - Projektové soubory
- IW - Interaktivní díla
Aktuálně
07.02.2012
Filmy podpořené programem MEDIA na Oscarech
06.02.2012
Databáze Cinando opět spolupracuje s EFM
06.02.2012












