Podpořené české projekty (EUR)
| 2009 | 1 924 722 |
|---|---|
| Development | 374 236 |
| Distribution | 658 810 |
| Promotion | 318 882 |
| Training | 413 344 |
| New Technologies | 159 450 |
| 2008 | 1 707 983 |
| Development | 253 013 |
| Distribution | 711 077 |
| Promotion | 419 793 |
| Training | 164 100 |
| New Technologies | 160 000 |
| 2007 | 1 247 642 |
| Development | 505 425 |
| Distribution | 310 411 |
| Promotion | 324 761 |
| Training | 107 045 |
| 2006 | 1 031 285 |
| Development | 220 000 |
| Distribution | 510 035 |
| Promotion | 140 000 |
| Training | 161 250 |
| 2005 | 1 146 578 |
| Development | 295 000 |
| Distribution | 341 933 |
| Promotion | 293 000 |
| Training | 166 645 |
| TV Broadcasting | 50 000 |
| 2004 | 1 352 173 |
| Development | 480 000 |
| Distribution | 519 673 |
| Promotion | 213 500 |
| Training | 139 000 |
| 2003 | 927 948 |
| Development | 190 000 |
| Distribution | 397 948 |
| Promotion | 155 000 |
| Training | 185 000 |
| 2002 | 15 000 |
| Distribution | 15 000 |
Částky zahrnují projekty předložené v daném kalendářním roce.
Aktuálně
10.09.2010
Europa Cinemas Label v Benátkách
09.09.2010
Nová výzva - Festivaly
06.09.2010












